



















































| Нас. Пункт/Машины |
Манипулятор 5 тн (9 м.куб) |
Манипулятор 10 тн (16 м.куб) |
Длинномер 20 тн (32 м.куб.) |
| Алапаевск | 9500 | 14500 | 20000 |
| Алые Паруса | 5000 | 7000 | 8000 |
| Арамиль | 5000 | 7000 | 8000 |
| Артемовский | 8000 | 15000 | 20000 |
| Арти | 13000 | 18000 | 18500 |
| Асбест | 7000 | 10000 | 10000 |
| Атиг | 10000 | 15000 | 17000 |
| Ачит | 20000 | 25000 | 30000 |
| Аять | 6000 | 8000 | 9000 |
| Балтым | 6000 | 9000 | 7000 |
| Белоносова | 7000 | 9000 | 10000 |
| Белоярский | 6000 | 9000 | 8000 |
| Белые Росы | 5000 | 7000 | 6500 |
| Березовский | 6000 | 8000 | 6500 |
| Билимбай | 7000 | 10000 | 14000 |
| Бисерть | 8500 | 11000 | 11000 |
| Битимка | 7000 | 9000 | 11000 |
| Богданович | 7000 | 10000 | 12000 |
| Большие Брусяны | 6000 | 8000 | 7500 |
| Большое Седельниково | 5000 | 7000 | 8000 |
| Большой Исток | 5000 | 7000 | 8000 |
| Верхнее Дуброво | 5000 | 7000 | 7000 |
| Верхнемакарово | 6000 | 9000 | 9000 |
| Верх-Нейвинский | 8000 | 12000 | 12000 |
| Верхний Тагил | 8000 | 12000 | 12000 |
| Верхний Уфалей | 10000 | 15000 | 18000 |
| Верхняя Пышма | 6000 | 9000 | 9000 |
| Верхняя Сысерть | 6000 | 9000 | 7000 |
| Верхняя Тура | 13000 | 16000 | 18000 |
| Верхотурье | 25000 | 30000 | 26000 |
| Гагарка | 6000 | 9000 | 7500 |
| Горный щит | 5000 | 8000 | 6500 |
| Двуреченск | 5000 | 7000 | 7500 |
| Дегтярск | 7000 | 9000 | 8000 |
| Дружинино | 9000 | 12000 | 12000 |
| Екатеринбург | 5000 | 7000 | 6000 |
| Заповедник | 5000 | 8000 | 6500 |
| Заречный | 7000 | 9000 | 7500 |
| Зюзельский | 7000 | 9000 | 8500 |
| Ирбит | 16000 | 20000 | 18000 |
| Каменск-Уральский | 10000 | 15000 | 13000 |
| Карпинск | 30000 | 40000 | 40000 |
| Катайск | 15000 | 20000 | 16000 |
| Качканар | 22000 | 28000 | 35000 |
| Кашино | 5000 | 7000 | 7000 |
| Кедровка | 6000 | 9000 | 7500 |
| Кировград | 9000 | 11000 | 10500 |
| Коптяки | 7000 | 9000 | 8000 |
| Костоусово | 7000 | 9000 | 8500 |
| Косулино | 5000 | 8000 | 6500 |
| Красный | 7000 | 9000 | 7500 |
| Красноуфимск | 30000 | 35000 | 35000 |
| Курганово | 6000 | 8000 | 11000 |
| Курманка | 7000 | 9000 | 12000 |
| Лесной | 24000 | 28000 | 30000 |
| Нас. Пункт/Машины |
Манипулятор 5 тн (9 м.куб) |
Манипулятор 10 тн (16 м.куб) |
Длинномер 20 тн (32 м.куб.) |
| Логиново | 7000 | 9000 | 12000 |
| Лосиный | 7000 | 9000 | 12000 |
| Малые Брусяны | 6000 | 8000 | 12000 |
| Мариинск | 8000 | 10000 | 12000 |
| Мезенка | 7000 | 9000 | 12000 |
| Михайловск | 15000 | 20000 | 25000 |
| Монетный | 6500 | 8500 | 11000 |
| Мостовское | 7000 | 9000 | 10000 |
| Мраморское | 7000 | 9000 | 10000 |
| Муранитный | 7000 | 9000 | 10000 |
| Мурзинка | 7000 | 9000 | 12000 |
| Невьянск | 9000 | 12000 | 15000 |
| Нейво-Рудянка | 9000 | 12000 | 15000 |
| Нижние Серги | 9000 | 12000 | 16000 |
| Нижний Тагил | 13000 | 18000 | 25000 |
| Нижний Уфалей | 12000 | 15000 | 18000 |
| Нижняя Тура | 16000 | 19000 | 20000 |
| Новая Ляля | 24000 | 30000 | 30000 |
| Новоалексеевское | 6000 | 9000 | 12000 |
| Новоипатово | 7000 | 9000 | 11000 |
| Новоуральск | 9000 | 11000 | 15000 |
| Октябрьский | 5000 | 7000 | 9000 |
| Палкинский Торфянник | 6000 | 8000 | 9000 |
| Палникс | 6000 | 8000 | 9000 |
| Патруши | 5000 | 7000 | 9000 |
| Первомайский | 5000 | 7000 | 9000 |
| Первоуральск | 7000 | 9000 | 12000 |
| Поварня | 5000 | 6000 | 9000 |
| Покровское | 8000 | 10000 | 12000 |
| Полевской | 7000 | 9000 | 12000 |
| Рассоха | 6000 | 9000 | 11000 |
| Растущий | 6000 | 9000 | 11000 |
| Ревда | 7000 | 9000 | 11000 |
| Реж | 9000 | 12000 | 15000 |
| Решеты | 6000 | 8000 | 10000 |
| Садовый | 6000 | 9000 | 11000 |
| Сарапулка | 7000 | 9000 | 12000 |
| Северка | 6000 | 8000 | 11000 |
| Среднеуральск | 7000 | 9000 | 11000 |
| Старопышминск | 7000 | 9000 | 11000 |
| Староуткинск | 9000 | 11000 | 15000 |
| Студенческий | 6000 | 8000 | 11000 |
| Сысерть | 6000 | 8000 | 9000 |
| Таватуй | 8000 | 9000 | 12000 |
| Туринск | 17000 | 24000 | 35000 |
| Фомино | 6000 | 8000 | 9000 |
| Хромцово | 6000 | 8000 | 9000 |
| Черданцево | 6000 | 8000 | 9000 |
| Черемша | 7000 | 9000 | 12000 |
| Чусовое | 10000 | 12500 | 18000 |
| Шабровский | 6000 | 8000 | 10000 |
| Шайдурово | 5000 | 7000 | 10000 |
| Шаля | 15000 | 25000 | 25000 |
| Шиловка | 6000 | 8000 | 10000 |
| Щелкун | 7000 | 9000 | 11000 |













































